INADIMPLÊNCIA DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS PARA EFEITO DE BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS, DECISÃO PLENÁRIA 233/11 - EXERCÍCIO DE 2011
PREFEITURA | CNPJ | SAGRES | DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR | |
01 | Barreiras do Piauí | 06.554.224/0001-21 | Nov/2011 | Nov/2011 |
02 | Bom Jesus | 06.554.356/0001-53 | Nov/2011 | |
03 | Brasileira | 41.522.236/0001-75 | Nov/2011 | |
04 | Capitão Gervásio Oliveira | 01.612.569/0001-70 | Nov/2011 | Nov/2011 |
05 | Cocal | 06.553.895/0001-78 | Nov/2011 | Nov/2011 |
06 | Cocal de Telha | 01.612.574/0001-83 | Nov/2011 | Nov/2011 |
07 | Coronel José Dias | 41.522.160/0001-88 | Nov/2011 | Nov/2011 |
08 | Cristino Castro | 06.554.364/0001-08 | Nov/2011 | |
09 | Curralinhos | 01.612.579/0001-06 | Nov/2011 | Nov/2011 |
10 | Dirceu Arcoverde | 07.102.106/0001-45 | Nov/2011 | Nov/2011 |
11 | Eliseu Martins | 06.554.059/0001-08 | Nov/2011 | Nov/2011 |
12 | Jaicós | 06.553.762/0001-00 | Nov/2011 | Nov/2011 |
13 | Jerumenha | 06.554.109/0001-57 | Nov/2011 | Nov/2011 |
14 | Landri Sales | 06.554.117/0001-01 | Nov/2011 | |
15 | Luzilândia | 06.554.190/0001-75 | Nov/2011 | Nov/2011 |
16 | Manoel Emídio | 06.554.125/0001-40 | Nov/2011 | |
17 | Massapê do Piauí | 01.612.591/0001-10 | Nov/2011 | |
18 | Nossa Senhora de Nazaré | 01.612.592/0001-65 | Nov/2011 | |
19 | Nova Santa Rita | 01.612.599/0001-87 | Nov/2011 | Nov/2011 |
20 | Pavussu | 01.612.679/0001-32 | Nov/2011 | Nov/2011 |
21 | Pimenteiras | 06.554.893/0001-01 | Nov/2011 | |
22 | São Lourenço do Piauí | 41.522.095/0001-90 | Nov/2011 | Nov/2011 |
23 | Tamboril do Piauí | 01.616.855/0001-04 | Nov/2011 | Nov/2011 |
24 | Uruçuí | 06.985.832/0001-90 | Nov/2011 | Nov/2011 |
25 | Vera Mendes | 01.612.615/0001-31 | Nov/2011 | Nov/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários, dê a sua opinião sobre esta matéria.
PORTAL NOVA LAPA, é liberdade de expressão!