Veja os recursos repassados para a Prefeitura de Cristino Castro em Abril de 2012
Cidadão consciente é cidadão bem informado, é nosso direito e nosso dever saber sobre os recursos repassados para a prefeitura de Cristino Castro, cobrar e fiscalizar os gastos.
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 185.738,33 | 33.208,61 | 118.546,51 | 337.493,45 |
ITR | 814,20 | 0,00 | 58,68 | 872,88 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 5.139,38 | 0,00 | 5.139,38 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 178,24 | 178,24 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 165.666,14 | 58.811,60 | 214.628,98 | 439.106,72 |
Total | 352.218,67 | 97.159,59 | 333.412,41 | 782.790,67 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 37.399,32 | 6.686,71 | 23.869,91 | 67.955,94 |
FPE | 58.258,40 | 10.416,16 | 37.183,11 | 105.857,67 |
IPI-EXP | 19,04 | 8,37 | 7,53 | 34,94 |
Complementação da União | 55.980,11 | 0,00 | 128.674,73 | 184.654,84 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 213,61 | 213,61 |
ITR | 33,03 | 3,92 | 14,70 | 51,65 |
IPVA | 2.748,47 | 1.620,01 | 885,99 | 5.254,47 |
ITCMD | 52,38 | 123,71 | 140,72 | 316,81 |
ICMS | 11.175,39 | 39.952,72 | 23.638,68 | 74.766,79 |
Total | 165.666,14 | 58.811,60 | 214.628,98 | 439.106,72 |
Fonte:http://www.tesouro.fazenda.gov.br
Poral Nova Lapa
Cidadão consciente é cidadão bem informado, é nosso direito e nosso dever saber sobre os recursos repassados para a prefeitura de Cristino Castro, cobrar e fiscalizar os gastos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários, dê a sua opinião sobre esta matéria.
PORTAL NOVA LAPA, é liberdade de expressão!