Veja os recursos repassados para as Prefeituras de Palmeira do Piaui, Santa Luz, Alvorada do Gurgueia, Redenção do Gurgueia e Bom Jesus em Abril de 2012
Cidadão consciente é cidadão bem informado, é nosso direito e nosso dever saber sobre os recursos repassados para as prefeituras, principalmente nossa cidade, cobrar e fiscalizar os gastos.
Palmeira do Piauí - PI
abril/2012
abril/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 185.738,33 | 33.208,61 | 118.546,51 | 337.493,45 |
ITR | 1.996,40 | 10,96 | 0,00 | 2.007,36 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 3.800,37 | 0,00 | 3.800,37 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 206,50 | 206,50 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 93.602,85 | 33.229,09 | 127.925,29 | 254.757,23 |
Total | 281.337,58 | 70.249,03 | 246.678,30 | 598.264,91 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 21.130,95 | 3.778,05 | 13.486,72 | 38.395,72 |
FPE | 32.916,51 | 5.885,22 | 21.008,79 | 59.810,52 |
IPI-EXP | 10,76 | 4,73 | 4,26 | 19,75 |
Complementação da União | 31.629,26 | 0,00 | 79.360,37 | 110.989,63 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 120,69 | 120,69 |
ITR | 18,66 | 2,22 | 8,30 | 29,18 |
IPVA | 1.552,91 | 915,32 | 500,59 | 2.968,82 |
ITCMD | 29,60 | 69,90 | 79,51 | 179,01 |
ICMS | 6.314,20 | 22.573,65 | 13.356,06 | 42.243,91 |
Total | 93.602,85 | 33.229,09 | 127.925,29 | 254.757,23 |
Santa Luz - PI
abril/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 185.738,33 | 33.208,61 | 118.546,51 | 337.493,45 |
ITR | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 27,89 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 3.957,10 | 0,00 | 3.957,10 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 96,66 | 96,66 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 92.884,72 | 32.974,15 | 122.554,17 | 248.413,04 |
Total | 278.650,94 | 70.139,86 | 241.197,34 | 589.988,14 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 20.968,83 | 3.749,07 | 13.383,25 | 38.101,15 |
FPE | 32.663,97 | 5.840,07 | 20.847,61 | 59.351,65 |
IPI-EXP | 10,67 | 4,69 | 4,23 | 19,59 |
Complementação da União | 31.386,60 | 0,00 | 74.361,83 | 105.748,43 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 119,76 | 119,76 |
ITR | 18,52 | 2,20 | 8,24 | 28,96 |
IPVA | 1.541,00 | 908,29 | 496,75 | 2.946,04 |
ITCMD | 29,37 | 69,37 | 78,90 | 177,64 |
ICMS | 6.265,76 | 22.400,46 | 13.253,60 | 41.919,82 |
Total | 92.884,72 | 32.974,15 | 122.554,17 | 248.413,04 |
Alvorada do Gurguéia - PI
abril/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 185.738,33 | 33.208,61 | 118.546,51 | 337.493,45 |
ITR | 5,01 | 385,43 | 6,68 | 397,12 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 3.836,63 | 0,00 | 3.836,63 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 139,54 | 139,54 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 113.697,62 | 40.362,75 | 146.763,20 | 300.823,57 |
Total | 299.440,96 | 77.793,42 | 265.455,93 | 642.690,31 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 25.667,37 | 4.589,13 | 16.382,06 | 46.638,56 |
FPE | 39.983,07 | 7.148,67 | 25.518,98 | 72.650,72 |
IPI-EXP | 13,07 | 5,75 | 5,17 | 23,99 |
Complementação da União | 38.419,47 | 0,00 | 87.772,30 | 126.191,77 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 146,60 | 146,60 |
ITR | 22,67 | 2,69 | 10,09 | 35,45 |
IPVA | 1.886,29 | 1.111,82 | 608,06 | 3.606,17 |
ITCMD | 35,95 | 84,91 | 96,58 | 217,44 |
ICMS | 7.669,73 | 27.419,78 | 16.223,36 | 51.312,87 |
Total | 113.697,62 | 40.362,75 | 146.763,20 | 300.823,57 |
Redenção do Gurguéia - PI
abril/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 185.738,33 | 33.208,61 | 118.546,51 | 337.493,45 |
ITR | 145,98 | 222,24 | 100,78 | 469,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 4.718,99 | 0,00 | 4.718,99 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 157.766,77 | 56.007,33 | 209.616,36 | 423.390,46 |
Total | 343.651,08 | 94.157,17 | 328.448,65 | 766.256,90 |
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 35.616,03 | 6.367,87 | 22.731,74 | 64.715,64 |
FPE | 55.480,49 | 9.919,49 | 35.410,13 | 100.810,11 |
IPI-EXP | 18,13 | 7,97 | 7,18 | 33,28 |
Complementação da União | 53.310,84 | 0,00 | 127.760,61 | 181.071,45 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 203,42 | 203,42 |
ITR | 31,46 | 3,74 | 14,00 | 49,20 |
IPVA | 2.617,41 | 1.542,76 | 843,74 | 5.003,91 |
ITCMD | 49,88 | 117,82 | 134,01 | 301,71 |
ICMS | 10.642,53 | 38.047,68 | 22.511,53 | 71.201,74 |
Total | 157.766,77 | 56.007,33 | 209.616,36 | 423.390,46 |
Bom Jesus - PI
abril/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 371.476,65 | 66.417,19 | 237.093,01 | 674.986,85 |
ITR | 433,47 | 0,00 | 4.379,86 | 4.813,33 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 11.092,02 | 0,00 | 11.092,02 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 978,56 | 978,56 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 283.009,66 | 100.468,62 | 395.996,85 | 779.475,13 |
Total | 654.919,78 | 177.977,83 | 638.448,28 | 1.471.345,89 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 63.889,75 | 11.422,99 | 40.777,29 | 116.090,03 |
FPE | 99.523,58 | 17.794,06 | 63.520,39 | 180.838,03 |
IPI-EXP | 32,53 | 14,30 | 12,87 | 59,70 |
Complementação da União | 95.631,56 | 0,00 | 249.160,07 | 344.791,63 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 364,91 | 364,91 |
ITR | 56,43 | 6,70 | 25,11 | 88,24 |
IPVA | 4.695,24 | 2.767,47 | 1.513,55 | 8.976,26 |
ITCMD | 89,49 | 211,34 | 240,40 | 541,23 |
ICMS | 19.091,08 | 68.251,76 | 40.382,26 | 127.725,10 |
Total | 283.009,66 | 100.468,62 | 395.996,85 | 779.475,13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários, dê a sua opinião sobre esta matéria.
PORTAL NOVA LAPA, é liberdade de expressão!