terça-feira, 5 de junho de 2012

Em 1º mão-Agora saiu o resultado do concurso publico de Cristino Castro

Com exclusividade.
Divulgado o resultado do concurso publico de Cristino Castro.
Veja os detalhes.



Acesso http://www.fundelta.com.br/concurso,prefeitura-municipal-de-cristino-castro-pi-33.html







FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
1 - MÉDICO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 80987N MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR 7,50 0,00 57,50 65,00 Aprovado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 1 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
2 - ENFERMEIRO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 80115N NAYANE RIBEIRO FONTES 22,50 0,00 65,00 87,50 Aprovado
2 80719N ANDRÉIA ALVES DIAS 25,00 0,00 62,50 87,50 Aprovado
3 83864N LEANNAPHATRICIA JAQUES DASILVA 17,50 0,00 68,75 86,25 Aprovado
4 84635N PATRICIA OLIVEIRA LIRA REIS 20,00 0,00 66,25 86,25 Classificado
5 84189N MAGNO BATISTA LIMA 13,75 0,00 65,00 78,75 Classificado
6 84237N EURANIA ARAÚJO BENVINDO NUNES 15,00 0,00 62,50 77,50 Classificado
7 84624N WAGNETE NUNES DA SILVA CASTRO 12,50 0,00 63,75 76,25 Classificado
8 84668N NADJA MILENA CARDOSO ROCHA 16,25 0,00 60,00 76,25 Classificado
9 84792N FRANCISCA GEANIA LIMA DE ARAUJO 11,25 0,00 62,50 73,75 Classificado
10 84966N ALINE BORGES DUARTE 15,00 0,00 58,75 73,75 Classificado
11 83687N JOSEANA CAVALCANTE BORGES 12,50 0,00 57,50 70,00 Classificado
12 84483N MIRELA CARVALHO DE JESUS 12,50 0,00 56,25 68,75 Classificado
13 83969N DENISE BESERRA DE SOUSA 17,50 0,00 51,25 68,75 Classificado
14 84380N DALINA JARA SOARES DA SILVA 12,50 0,00 53,75 66,25 Classificado
15 84064N MARCELA OSÓRIO REIS CARNEIRO 12,50 0,00 53,75 66,25 Classificado
16 83867N SOLANGE FRANÇA DA SILVA 15,00 0,00 51,25 66,25 Classificado
17 84542N CRISTINA TORRES MIRANDA 13,75 0,00 51,25 65,00 Classificado
18 78870N MARA LETÍCYA LEAL CAVALCANTE 16,25 0,00 48,75 65,00 Classificado
19 78814N JULIANA MELO ALENCAR 7,50 0,00 56,25 63,75 Classificado
20 85137N FLÁVIO DE MOURA SANTOS 10,00 0,00 53,75 63,75 Classificado
21 83755N ROBERT RIBEIRO DOS SANTOS 7,50 0,00 55,00 62,50 Classificado
22 84771N SILVIA MARTINS DA FONSECA 15,00 0,00 47,50 62,50 Classificado
23 84911N LUCAS AMARAL COSTA SANTOS 10,00 0,00 51,25 61,25 Classificado
24 83582N RENATA LIMA E SILVA 12,50 0,00 48,75 61,25 Classificado
25 78869N ZILDANYA DA SILVA BARROS 12,50 0,00 48,75 61,25 Classificado
26 79685N ELAINE PARENTE LUSTOSA 16,25 0,00 45,00 61,25 Classificado
27 79579N LUCIO FLAVIO CAVALCANTI SANTOS 7,50 0,00 52,50 60,00 Classificado
28 84959N EVELINE MAGALHAES BARBOSA 11,25 0,00 48,75 60,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 2 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
3 - FISIOTERAPEUTA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83931N LIZANDRA MAGGIONI 17,50 0,00 60,00 77,50 Aprovado
2 85013N JACKELLINE SOUSA SILVA 11,25 0,00 57,50 68,75 Classificado
3 83519N SOLIMAR PEREIRA DOS SANTOS 16,25 0,00 52,50 68,75 Classificado
4 79468N LEANDRA MARILIA FERNANDES DA SILVA 13,75 0,00 50,00 63,75 Classificado
5 82320N PAULO SÉRGIO GUERRA E SILVA 11,25 0,00 51,25 62,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 3 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
4 - PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84774N METUSALEM DIAS DOS SANTOS 6,00 13,00 60,00 79,00 Classificado
2 85058N EUGENIO SERLAM DA SILVA CARVALHO 13,00 12,00 46,50 71,50 Classificado
3 80624N SALOMAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 3,00 9,00 57,00 69,00 Classificado
4 84176N STELA DE OLIVEIRA ARAUJO 9,00 5,00 52,50 66,50 Classificado
5 85072N JULIANA GUIMARÃES DE LIMA 14,00 9,00 43,50 66,50 Classificado
6 83245N EDILVANIA SILVA VITORINO 8,00 8,00 48,00 64,00 Classificado
7 83298N MARIA SALVADORA LOPES DA SILVA 2,00 6,00 54,00 62,00 Classificado
8 84601N CAMILO BATISTA DOS SANTOS 7,00 4,00 49,50 60,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 4 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
5 - PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 5 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
6 - PROFESSOR DE HISTÓRIA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84075N MARIA J. DIAS DE OLIVEIRA CARVALHO 7,00 15,00 39,00 61,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 6 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
7 - PROFESSOR DE HISTÓRIA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84470N MIGUEL ARCANJO LOPES MENDES 8,00 9,00 45,00 62,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 7 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
8 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 8 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
9 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 9 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
10 - PROFESSOR DE ESPANHOL
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83312N CARMEM LÚCIA ALVES E SILVA 9,00 17,00 36,00 62,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 10 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
11 - PROFESSOR DE ESPANHOL
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 11 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
12 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84773N NELMI RIBEIRO DOS SANTOS 11,00 12,00 40,50 63,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 12 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
13 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 13 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
14 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83885N MARIA JOSÉ TELES DOS SANTOS 12,00 8,00 49,50 69,50 Classificado
2 85068N JAIRA DE SÁ PEREIRA 10,00 8,00 51,00 69,00 Classificado
3 84035N JOSÉLIA GUIMARÃES DE LIMA 14,00 11,00 39,00 64,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 14 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
15 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 15 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
16 - PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1ª À 5ª SÉRIE
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84100N MARIA DOS R. PEREIRA DE ARAUJO GOIS 14,00 13,00 43,50 70,50 Classificado
2 84023N GEOVANIO ARAUJO DE AGUIAR 2,00 16,00 42,00 60,00 Classificado
3 83175N EMANUELA PEREIRA E SILVA 8,00 13,00 39,00 60,00 Classificado
4 84197N JULIANA GUIMARÃES DE LIMA 6,00 15,00 39,00 60,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 16 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
17 - PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1ª À 5ª SÉRIE
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 17 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
18 - PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84653N MARIA DAS DORES BARBOSA ARAUJO 9,00 17,00 37,50 63,50 Classificado
2 84640N ELITYANNE SIQUEIRA DE SOUSA 11,00 13,00 39,00 63,00 Classificado
3 84076N MARIA DE JESUS DE LISBOA 15,00 10,00 37,50 62,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 18 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
19 - PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 19 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
20 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83777N IDENILSON FREITAS CARDOSO 11,00 11,00 48,00 70,00 Aprovado
2 78788N KARLA LAIZA DE DEUS SOARES 12,00 11,00 46,50 69,50 Aprovado
3 84080N SOLEIO LOPES CAMPOS 15,00 15,00 39,00 69,00 Aprovado
4 78719N MICAELY SANTOS SOARES 15,00 13,00 40,50 68,50 Aprovado
5 81528N KAILON DOS SANTOS DIAS 10,00 9,00 48,00 67,00 Aprovado
6 84543N JAYANA MARIA AGUIAR MIRANDA 14,00 14,00 37,50 65,50 Aprovado
7 78745N ROBISON JOSE DANTAS RIBEIROS 9,00 11,00 45,00 65,00 Classificado
8 84567N KELÚRIA BRITO HONORIO 14,00 9,00 39,00 62,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 20 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
21 - TÉCNICO EM CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
Não houve Aprovados / Classificados para este cargo.
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 21 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
22 - TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 84924N SAVANNA R. DE FARIAS RODRIGUES 9,00 12,00 43,50 64,50 Aprovado
2 84022N MARLLOS DA COSTA E SILVA VIEIRA 12,00 11,00 39,00 62,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 22 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
23 - ATENDENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 79256N JOILSON FREITAS BEZERRA 15,00 15,00 48,00 78,00 Aprovado
2 81900N DJAVAN PINHEIRO SANTOS 12,00 14,00 49,50 75,50 Aprovado
3 80541N ROSA MARIA MARTINS PEREIRA DA COSTA 15,00 12,00 46,50 73,50 Aprovado
4 84934N PEDRO SOARES DA SILVA JÚNIOR 14,00 10,00 48,00 72,00 Aprovado
5 84720N VANUBIA OLIVEIRA DA SILVA 11,00 17,00 42,00 70,00 Aprovado
6 84823N RAIMUNDA NONATA FOLHA COSTA 13,00 13,00 42,00 68,00 Aprovado
7 83884N KEILA DOS SANTOS DIAS 16,00 16,00 36,00 68,00 Aprovado
8 82541N ZULENE DIAS DA ROCHA 6,00 9,00 52,50 67,50 Aprovado
9 83351N DENILZA DE ARAUJO PINHEIRO 13,00 8,00 46,50 67,50 Aprovado
10 83950N IOLEIDE BISPO RIBEIRO 11,00 10,00 46,50 67,50 Classificado
11 82083N THAIS SOARES DE JESUS 10,00 11,00 46,50 67,50 Classificado
12 78994N ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA 14,00 13,00 40,50 67,50 Classificado
13 79382N LORENA PINHEIRO LEMOS FERREIRA 14,00 8,00 45,00 67,00 Classificado
14 83337N JOELIA CARNEIRO GUIMARÃES 15,00 10,00 42,00 67,00 Classificado
15 85026N ANA PAULA DA SILVA GUERRA 14,00 14,00 39,00 67,00 Classificado
16 84538N CARLA MARTINS DE GOIS 7,00 10,00 49,50 66,50 Classificado
17 79374N LUANA DE SOUSA FERRAZ 14,00 6,00 46,50 66,50 Classificado
18 84314N LAIANE NAYRA DE CARVALHO BARROS 12,00 8,00 46,50 66,50 Classificado
19 84325N ELIENE BRITO PORTO 11,00 9,00 46,50 66,50 Classificado
20 82312N DIANA DE CARVALHO FLORENTINO 11,00 9,00 46,50 66,50 Classificado
21 84736N GILBERTO MARTINS DA SILVA 13,00 10,00 43,50 66,50 Classificado
22 84290N GENILDO VAZ DE BRITO 12,00 11,00 43,50 66,50 Classificado
23 84473N NEYLLON SIQUEIRA DE MORAIS 9,00 12,00 45,00 66,00 Classificado
24 79649N SIMONE PINTO LEAL 11,00 13,00 42,00 66,00 Classificado
25 80472N ADALGÊNIO CARVALHO FLORENTINO 14,00 5,00 46,50 65,50 Classificado
26 84861N FILADELFO BARBOSA DA SILVA SARAIVA 15,00 5,00 45,00 65,00 Classificado
27 83460N NADILSON DOS SANTOS DIAS 9,00 6,00 49,50 64,50 Classificado
28 81300N ALEXANDRO DIAS MARTINS VASCONCELOS 6,00 9,00 49,50 64,50 Classificado
29 84137N WERBERSON DOS SANTOS AGUIAR 12,00 6,00 46,50 64,50 Classificado
30 84185N ROGÉRIO RODRIGUES DE CASTRO 7,00 11,00 46,50 64,50 Classificado
31 84434N TAMIRES SOARES DE OLIVEIRA 6,00 7,00 51,00 64,00 Classificado
32 84749N DENERVAL PINHEIRO CAVALCANTE FILHO 5,00 17,00 42,00 64,00 Classificado
33 84015N EDNA TELES DOS SANTOS 7,00 7,00 49,50 63,50 Classificado
34 84404N BONINA FERREIRA 5,00 9,00 49,50 63,50 Classificado
35 83901N ALINADALE SILVA DE SOUSA 3,00 14,00 46,50 63,50 Classificado
36 83572N ANTONIO AFONSO SOUSA DO NASCIMENTO 11,00 9,00 43,50 63,50 Classificado
37 84286N EZEQUIEL DE SOUSA OLIVEIRA 5,00 10,00 48,00 63,00 Classificado
38 83274N LEIDIANE LIMA DOS SANTOS 10,00 8,00 45,00 63,00 Classificado
39 84511N CARLA SIMONE DA CRUZ DIAS 11,00 2,00 49,50 62,50 Classificado
40 84666N DEYBISON RIO BRANCO HONORIO 9,00 13,00 40,50 62,50 Classificado
41 79995N SINARA ADRIANO DA TRINDADE 10,00 7,00 45,00 62,00 Classificado
42 84517N FERNANDA DIAS DA SILVA 9,00 8,00 45,00 62,00 Classificado
43 79062N REGIANA DOS SANTOS MOURA 7,00 10,00 45,00 62,00 Classificado
44 84063N SIRAIANE FERNANDES DA COSTA 11,00 9,00 42,00 62,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 23 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
23 - ATENDENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
45 84692N JUNISVAN FERREIRA DA SILVA 7,00 5,00 49,50 61,50 Classificado
46 83805N GUILHERME DE SÁ RODRIGUES BESSA 13,00 11,00 37,50 61,50 Classificado
47 81934N ANDREIA SILVA MIRANDA 11,00 8,00 42,00 61,00 Classificado
48 83703N FELIPE AUGUSTO ROCHA TEIXEIRA 11,00 3,00 46,50 60,50 Classificado
49 83702N MILENE DOS SANTOS NUNES 13,00 7,00 40,50 60,50 Classificado
50 84780N MARIA DO E. SANTO FERREIRA CAMPOS 12,00 6,00 42,00 60,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 24 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
24 - ATENDENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 79442N RAQUEL A. BORGES DOS SANTOS 6,00 11,00 51,00 68,00 Aprovado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 25 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
25 - FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 83718N GIOVANNA COSTA CRUZ 10,00 14,00 42,00 66,00 Aprovado
2 84967N RAIMUNDO NONATO TELES DE BARROS 8,00 15,00 42,00 65,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico www.fundelta.com.br.
Página 26 de 33
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emilio Falcão, 301 - Bairro Fátima
Teresina-PI, CEP: 64049-480 PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINO CASTRO - PI RESULTADO PRELIMINAR
26 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Inscrição Candidato P1 P2 P3 Nota Situação
1 85096N LUCIANA DE PAULA OLIVEIRA DE SOUSA 19,00 16,00 57,00 92,00 Aprovado
2 83762N SHIRLEY KEULY GUARINO 17,00 16,00 58,50 91,50 Aprovado
3 78971N SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE 18,00 16,00 57,00 91,00 Classificado
4 84193N IAGO FREITAS LISBOA 17,00 16,00 57,00 90,00 Classificado
5 79181N CLEIVONE RODRIGUES DA SILVA 13,00 12,00 60,00 85,00 Classificado
6 84021N BRISA COSTA GUIMARÃES AGUIAR 11,00 17,00 57,00 85,00 Classificado
7 85105N MARCELA DA SILVA MOTA OLIVEIRA 17,00 17,00 51,00 85,00 Classificado
8 83608N JESUALDO CAMPOS PEREIRA 15,00 17,00 52,50 84,50 Classificado
9 83296N MARCIANA DE P. OLIVEIRA DE SOUSA DANTAS 11,00 19,00 54,00 84,00 Classificado
10 79384N EVERTON SILVA VITORINO 9,00 20,00 54,00 83,00 Classificado
11 84389N UEDRAS MACEDO PESSOA 6,00 18,00 58,50 82,50 Classificado
12 84578N DAIRLA SILVA ANDRADE 15,00 9,00 57,00 81,00 Classificado
13 84097N JOELMIR PRUDENCIO DE SOUSA 17,00 13,00 51,00 81,00 Classificado
14 84192N MARIA DO S. FREITAS FRANÇA ARAUJO 15,00 13,00 52,50 80,50 Classificado
15 83791N BRUNA DIAS PONTES 15,00 14,00 49,50 78,50 Classificado
16 78754N ROSSELLINY CARVALHO CAVALCANTE 13,00 16,00 49,50 78,50 Classificado
17 83099N CAROLINE DA S. CAVALCANTE SIQUEIRA 18,00 14,00 46,50 78,50 Classificado
18 84777N NAIRANY EUFRANSINO FREITAS 13,00 12,00 52,50 77,50 Classificado
19 84016N DANIELA TELES DOS SANTOS 14,00 4,00 58,50 76,50 Classificado
20 83562N ADRIANA SOARES MOUCO 7,00 14,00 55,50 76,50 Classificado
21 84973N ELIONEIDE ALVES DOS SANTOS 11,00 13,00 52,50 76,50 Classificado
22 83685N MACIEL MENDES DA SILVA 17,00 16,00 43,50 76,50 Classificado
